资源名称 | 学科 | 详情 | ||
正式资源 | 联机检索 | |||
基础科学;工程科技;农业科技;医药卫生;社会科学 | ||||
外文 | ||||
哲学;社会科学 | ||||
师范类 | ||||
哲学;社会科学;政治;军事;经济;自然科学;生物 | ||||
计算机、图形图像、网页、程序、数据库、视频 | ||||
全学段贯通:学前、小学11科、初中/高中各15科资源,适配各阶段教学需求。 权威资源库:一线名师与专家联合开发,AI+人工双重审核,内容专业可靠。 智能教学支持:资源自动匹配教材章节,支持备课-授课-测评全流程。 | ||||
| 全面覆盖理学、工学、管理学、经济学、教育学、法学、医学、文学等十二大学科门类 | ||||
| 四六级考试、考研、公务员、职业资格等 | ||||
台的资源体系完整覆盖了理学、工学、农学、医学、文学、教育学、经管、艺术学、法学共9个学科门类,共超过600个领域。 | ||||
| 思政 | ||||
| 经济金融 | ||||
教育资源及案例系统(特殊教育;学前教育;小学教育;初高中:数学) | ||||
集全球优质学术资源、智能化科研工具、精准检索与文献传递于一体的综合性学术服务平台 | ||||
整合了多种心理健康知识和心理学研究资源,包含15个功能模块:测评、案例、FM、听书、心理百科、名医在线、测试、冥想、助眠、轻读、AI伙伴、课程、课件、专家及 | ||||
| 包含公共课、统考课、专业硕士、学术硕士、小语种29门以上课件近百个阶梯科目 |
| |||
资源汇集了视频课程、试题、试卷、资讯等海量学习资源,主要包括《考试题库》与《视频库》两大子库,内容包括语言类、计算机类、公务员类、司法类、会计类、工程类、资格类、考研类、医学类、职业技能及素质教育等12大类考试 |
| |||
全国教师资格考试的资格考试人员,提供相关考试科目的课程知识、真题试卷、模拟试卷等学习类资源。包括幼儿园教师、小学教师、初级中学教师、高级中学教师等教师资格类型。主要科目及课程包括幼儿园教师资格考试笔试科目的综合素质、保教知识与能力;面试科目的幼儿面试;小学教师资格考试笔试科目的综合素质、教育教学知识与能力;面试科目的教育教学 | ||||
包含艺术资讯、艺术知识、艺术作品、艺术家、艺术机构、艺术讲堂、原创交流等版块 |
| |||
全平台共包括六大模块:AI素养测评智能体、AI素养教育知识库(AI+X学科)、AI素养训练智能体、全球AI工具导航、AI素养大赛、AI人文伦理。 | ||||
集专业心理资料、心理知识科普、心理舒缓减压于一体的平台 |
| |||
综合 | ||||
掌阅精选是掌阅科技专为高校读者打造的高品质数字阅读平台,提供20万册电子书、50万集有声书及3000集解读书,书库持续自动更新,充分满足读者多层次、多领域、多场景的阅读需求。掌阅精选以优质内容、智能工具和丰富活动,为读者提供独一无二的阅读新体验。该平台拥有七大资源优势 | 详情 | |||
特殊教育类 | ||||
学术、资源 | ||||
学术、研究 | ||||
SCIE(Science Citation Index Expanded /科学引文索引)是一个聚焦自然科学领域的综合数据库,包含在 Web of Science核心合集中。目前收录了全球自然科学、工程技术、医学、药学、计算机科学等领域内178个学科的9400多种有影响力的学术刊物。 | 详情 | |||
综合、期刊 | ||||
学科辅助、科研分析 | ||||
IT | ||||
图书 | ||||
展览 | ||||
历史 | 详情 | |||
期刊 | 详情 | |||
连环画 | ||||
| 畅想之星馆配电子书平台,是面向B2B馆配电子图书市场,和出版社深度合作建立的集版权管理、新书发布、电子书采购、销售、阅读与知识发现于一体的综合性服务平台。目前该平台已经有400余家供货商入驻,中文电子书总数量超过40万品种、每月更新超过5000种电子书、年更新不低于6万种。涉及学科包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学和交叉学科十四大门类 | 详情 | |||
法律法规 | ||||
试用外文 | ||||
试用外文 | ||||
是一款深度融合人工智能技术的学术智能平台,专为高校师生与科研人员设计。平台全面覆盖科研全流程,提供文献检索、解读、翻译与综述等核心功能,致力于解决信息过载、语言壁垒和知识碎片化等问题,帮助用户重塑高效、 | ||||
理、工、农、医、历史、文学 | ||||
社会时事、生活常识、科技前沿、文化习俗、校园生活 | ||||
智博学术平台整合了超过10亿条以上的元数据,可直接下载全文的资源超过6000万条。汇集了来自上千家数据库和出版社的数据,涵盖了国内高校图书馆订购的大部分中外文数据库,且对未订购的数据库也有不同程度的收录。是一个综合性的学术服务平台,支持中外文文献的一站式的检索和发现 | ||||
国家公务员、地方公务员、选调生、事业单位、社区工作者、三支一扶、教师招聘、警法考试、金融机构招聘、央国企
| ||||
| 收录了元宇宙与数字藏品、央行数字货币、乡村金融、区块链技术、碳中和等数据 | ||||
| 涵盖自然科学、社会科学、传媒、医学等学科领域 | ||||
| 包含有术语库、术语当代运用库、中医库、典籍库、典籍译本库、博雅双语库等资源 | ||||
职业资格模块:包含公务员、工程类、语言类、金融会计、计算机、医学类、学历类、专业技术、职业技能等十一大 分类高教题库模块按照教育部12个学科分类(军事类除外)组织资源 | ||||
| 考研政治、考研外语、考研数学、文史哲类、经管类、法学类、教育类、理工类、农学类、医学类、同等学力 | ||||
| 集思政元素、教学案例、名师课程、教案讲稿等教学资源 | ||||
| 以中共中央党校(国家行政学院)为核心的各界专家学者的思想结晶 | ||||